L'interclubs de Villers sous Saint Leu se tient le samedi 12 novembre 2016.
Seules les catégories mini poussins, poussins et benjamins sont concernées
Horaires des pesées
Résultat | Interclubs de Villers sous saint leu |
La rencontre amicale de villers sous saint leu a réuni 160 combattants représentant 16 clubs sur les 30 invités. Le club de Villers sous saint Leu remercie les participants : Combattants, accompagnateurs, arbitres et teneurs de table.
Les résultats des différents clubs sont les suivants :
Total points | Total enfants/club | Club | Classement |
---|---|---|---|
97 | 31 | Persan | 1 |
65 | 16 | BeaumontsurOise | 2 |
53 | 22 | Pont sainte Maxence | 3 |
52 | 13 | Méru | 4 |
42 | 17 | Clermont | 5 |
25 | 10 | Villers Sous Saint Leu | 6 |
18 | 8 | Saint Maximin | 7 |
15 | 5 | Bornel | 9 |
15 | 3 | Noailles | 8 |
13 | 9 | Maignelay | 10 |
11 | 9 | Orry la ville | 11 |
8 | 6 | Villers Saint Paul | 12 |
7 | 3 | Laigneville | 13 |
7 | 3 | Saint Leu d'Esserent | 13 |
6 | 4 | La Chapelle Saint Pierre | 14 |
1 | 1 | Montdidier | 15 |
En ce qui concerne Orry la ville, les 11 participants se répartissent comme suit :
Notre club remercie tous les participants qui se sont impliqués pour représenter notre club :
Merci à tous.