| Catégorie | Horaires |
|---|---|
| Masculins : -30 -34 | 13h30 - 14h15 |
| Féminines : -32 -36 | 13h30 - 14h00 |
| Masculns : -38 -42 | 14h30 - 15h15 |
| Féminines : -40 -44 | 14h30 - 15h00 |
|
Masculins : -46 -50 -55 -60 -66 +66 Féminines : - 48 -52 -57 -63 +63 |
15h30 - 16h00 |
sportsregions
Le samedi 18 avril 2015
Lieu :
Salle Marcel Cerdan rue Jean Jaurès
Thourotte
Salle Marcel Cerdan rue Jean Jaurès Thourotte
Deux judokas ont représenté notre club à ce critérium. L'un des deux s'est classé cinquième. Le second n'est pas classé.
| Catégorie | Horaires |
|---|---|
| Masculins : -30 -34 | 13h30 - 14h15 |
| Féminines : -32 -36 | 13h30 - 14h00 |
| Masculns : -38 -42 | 14h30 - 15h15 |
| Féminines : -40 -44 | 14h30 - 15h00 |
|
Masculins : -46 -50 -55 -60 -66 +66 Féminines : - 48 -52 -57 -63 +63 |
15h30 - 16h00 |